President of the United States, Linea de tiempo

De Rodovid ES

List of persons titled "President of the United States"

Abajo se muestran hasta 41 resultados empezando por el nº1.
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 30 abril 1789 - 4 marzo 1797 (1st) # George Washington [Washington] b. 22 febrero 1732 d. 14 diciembre 1799
  2. 4 marzo 1797 - 4 marzo 1801 (2nd) # John Adams [Adams] b. 30 octubre 1735 d. 4 julio 1826
  3. 4 marzo 1801 - 4 marzo 1809 (3rd) # Thomas Jefferson [Jefferson] b. 13 abril 1743 d. 4 julio 1826
  4. 4 marzo 1809 - 4 marzo 1817 (4th) w James Madison Jr. [Madison] b. 16 marzo 1751 d. 28 junio 1836
  5. 4 marzo 1817 - 4 marzo 1825 (5th) # James Monroe [Monroe] b. 28 abril 1758 d. 4 julio 1831
  6. 4 marzo 1825 - 4 marzo 1829 (6th) # John Quincy Adams [Adams] b. 11 julio 1767 d. 23 febrero 1848
  7. 4 marzo 1829 - 4 marzo 1837 (7th) # Andrew Jackson [Jackson] b. 15 marzo 1767 d. 8 junio 1845
  8. 4 marzo 1837 - 4 marzo 1841 (8th) # Martin Van Buren [Buren] b. 5 diciembre 1782 d. 24 julio 1862
  9. 4 marzo 1841 - 4 abril 1841 (9th) # William Henry Harrison [Harrison] b. 9 febrero 1773 d. 4 abril 1841
  10. 4 abril 1841 - 4 marzo 1845 (10th) # John Tyler [Tyler] b. 29 marzo 1790 d. 18 enero 1862
  11. 4 marzo 1845 - 4 marzo 1849 (11th) # James Knox Polk [Polk] b. 2 noviembre 1795 d. 15 junio 1849
  12. 4 marzo 1849 - 9 julio 1850 (12th) # Zachary Taylor [Taylor] b. 24 noviembre 1784 d. 9 julio 1850
  13. 9 julio 1850 - 4 marzo 1853 (13th) # Millard Fillmore [Fillmore] b. 7 enero 1800 d. 8 marzo 1874
  14. 4 marzo 1853 - 4 marzo 1857 (14th) # Franklin Pierce [Pierce] b. 23 noviembre 1804 d. 8 octubre 1869
  15. 4 marzo 1857 - 4 marzo 1861 (15th) # James Buchanan [Buchanan] b. 23 abril 1791 d. 1 junio 1868
  16. 4 marzo 1861 - 15 abril 1865 (16th) # Abraham Lincoln [Lincoln] b. 12 febrero 1809 d. 15 abril 1865
  17. 15 abril 1865 - 4 marzo 1869 (17th) # Andrew Johnson [Johnson] b. 29 diciembre 1808 d. 31 julio 1875
  18. 4 marzo 1869 - 4 marzo 1877 (18th) # Hiram Ulysses Grant [Grant] b. 27 abril 1822 d. 23 julio 1885
  19. 4 marzo 1877 - 4 marzo 1881 (19th) # Rutherford Birchard Hayes [Hayes] b. 4 octubre 1822 d. 17 enero 1892
  20. 4 marzo 1881 - 19 septiembre 1881 (20th) # James Abram Garfield [Garfield] b. 19 noviembre 1831 d. 19 septiembre 1881
  21. 19 septiembre 1881 - 4 marzo 1885 (21st) # Chester Alan Arthur [Arthur] b. 5 octubre 1829 d. 18 noviembre 1886
  22. 4 marzo 1885 - 4 marzo 1889 (22nd) # Stephen Grover Cleveland [Cleveland] b. 18 marzo 1837 d. 24 junio 1908
  23. 4 marzo 1889 - 4 marzo 1893 (23rd) # Benjamin Harrison VI [Harrison] b. 20 agosto 1833 d. 13 marzo 1901
  24. 4 marzo 1893 - 4 marzo 1897 (24th) # Stephen Grover Cleveland [Cleveland] b. 18 marzo 1837 d. 24 junio 1908
  25. 4 marzo 1897 - 14 septiembre 1901 (25th) # William McKinley [McKinley] b. 29 enero 1843 d. 14 septiembre 1901
  26. 14 septiembre 1901 - 4 marzo 1909 (26th) # Theodore Roosevelt [Roosevelt] b. 27 octubre 1858 d. 6 enero 1919
  27. 4 marzo 1909 - 4 marzo 1913 (27th) # William Howard Taft [Taft] b. 15 septiembre 1857 d. 8 marzo 1930
  28. 4 marzo 1913 - 4 marzo 1921 (28th) # Thomas Woodrow Wilson [Wilson] b. 28 diciembre 1856 d. 3 febrero 1924
  29. 4 marzo 1921 - 2 agosto 1923 (29th) # Warren Gamaliel Harding [Harding] b. 2 noviembre 1865 d. 2 agosto 1923
  30. 2 agosto 1923 - 4 marzo 1929 (30th) # John Calvin Coolidge Jr. [Coolidge] b. 4 julio 1872 d. 5 enero 1933
  31. 4 marzo 1929 - 4 marzo 1933 (31st) # Herbert Clark Hoover [Hoover] b. 10 agosto 1874 d. 20 octubre 1964
  32. 4 marzo 1933 - 12 abril 1945 (32nd) # Franklin Delano Roosevelt [Roosevelt] b. 30 enero 1882 d. 12 abril 1945
  33. 12 abril 1945 - 20 enero 1953 (33rd) # Harry S Truman [Truman] b. 8 mayo 1884 d. 26 diciembre 1972
  34. 20 enero 1953 - 20 enero 1961 (34th) # Dwight David Eisenhower [Eisenhower] b. 14 octubre 1890 d. 28 marzo 1969
  35. 22 noviembre 1963 - 20 enero 1969 (36th) # Lyndon Baines Johnson [Johnson] b. 27 agosto 1908 d. 22 enero 1973
  36. 20 enero 1969 - 9 agosto 1974 (37th) # Richard Milhous Nixon [Nixon] b. 9 enero 1913 d. 22 abril 1994
  37. 9 agosto 1974 - 20 enero 1977 (38th) # Gerald Rudolph Ford Jr. [Ford] b. 14 julio 1913 d. 26 diciembre 2006
  38. 20 enero 1977 - 20 enero 1981 (39th) # James Earl Jr. Carter [Carter] b. 1 octubre 1924
  39. 20 enero 1981 - 20 enero 1989 (40th) # Ronald Wilson Reagan [Reagan] b. 6 febrero 1911 d. 5 junio 2004
  40. 20 enero 1989 - 20 enero 1993 (41st) # George Herbert Walker Bush [Bush] b. 12 junio 1924
  41. 20 enero 1993 - 20 enero 2001 (42nd) # William Jefferson Blythe (Clinton) IV [Blythe] b. 19 agosto 1946

Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Herramientas personales