Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Maria Peña
De Rodovid ES
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 21:03, 24 febrero 2020 (editar) Quique (Discusión | contribuciones) (Nueva página: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Peña</clan> <fname>Peña</fname> <name>Maria</name> <children>1160741</children> <language>es</language> <id>0</id> </person> <v...) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 21:05, 24 febrero 2020 (editar) (undo) Quique (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
<fname>Peña</fname> | <fname>Peña</fname> | ||
<name>Maria</name> | <name>Maria</name> | ||
- | <children>1160741:</children> | + | <children>1160741</children> |
<language>es</language> | <language>es</language> | ||
<id>1247296</id> | <id>1247296</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <sources> | ||
+ | <note>BAUTISMOS-Registros originales | ||
+ | Fecha: | ||
+ | 1651-09-24 | ||
+ | Nombre y Apellidos: | ||
+ | Maria, Peña, [Peña] | ||
+ | Padre: | ||
+ | Francisco, Peña, ----- | ||
+ | Madre: | ||
+ | Maria, [Peña], ----- | ||
+ | Comentarios: | ||
+ | Nombre(s) confuso(s); Apellido(s) confuso(s); Mala conservación; Fecha(s) confusa(s); | ||
+ | Parroquia | ||
+ | Diócesis | ||
+ | Bilbao | ||
+ | Territorio histórico: | ||
+ | BIZKAIA | ||
+ | Localidad: | ||
+ | Karrantza Harana / Valle de Carranza-San Ciprian | ||
+ | Parroquia: | ||
+ | 22110 San Ciprián | ||
+ | Fondo: | ||
+ | 01.02.01.138 / Fondos Parroquiales / Archivos Parroquiales / Karrantza Harana / Valle de Carranza - San Ciprian / San Ciprián | ||
+ | Localización | ||
+ | ID: | ||
+ | 1421929 | ||
+ | Código de Referencia | ||
+ | ES/AHEB-BEHA/F006.138 (1739/007-01) | ||
+ | Signatura | ||
+ | 1739/007-01 | ||
+ | Sig.Antigua | ||
+ | 0002/007-01 | ||
+ | Sig.Microfilm | ||
+ | Sig.Digital | ||
+ | Sig. Digital Libro | ||
+ | 173900701 | ||
+ | Página/folio | ||
+ | f. [004 vº] | ||
+ | Fechas del libro | ||
+ | 1625 - 1719</note> | ||
+ | </sources> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisión de 21:05, 24 febrero 2020
Linaje (al nacer) | Peña |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Maria Peña |
Acontecimientos
24 septiembre 1651 nace:: Parroquia de San Ciprian, San Ciprian, Valle de Carranza, Bizkaia, Euskadi, España, ♀ María Peña [Peña] n. 24 septiembre 1651
Fuentes
- ↑ - BAUTISMOS-Registros originales Fecha: 1651-09-24 Nombre y Apellidos: Maria, Peña, [Peña] Padre: Francisco, Peña, ----- Madre: Maria, [Peña], ----- Comentarios: Nombre(s) confuso(s); Apellido(s) confuso(s); Mala conservación; Fecha(s) confusa(s); Parroquia Diócesis Bilbao Territorio histórico: BIZKAIA Localidad: Karrantza Harana / Valle de Carranza-San Ciprian Parroquia: 22110 San Ciprián Fondo: 01.02.01.138 / Fondos Parroquiales / Archivos Parroquiales / Karrantza Harana / Valle de Carranza - San Ciprian / San Ciprián Localización ID: 1421929 Código de Referencia ES/AHEB-BEHA/F006.138 (1739/007-01) Signatura 1739/007-01 Sig.Antigua 0002/007-01 Sig.Microfilm Sig.Digital Sig. Digital Libro 173900701 Página/folio f. [004 vº] Fechas del libro 1625 - 1719
Desde los abuelos hasta los nietos
== 1 ==
♂ Francisco Peña Gomez
nacimiento: 9 julio 1610, Parroquia de San Esteban Protomartir, San Esteban, Valle de Carranza, Bizcaia, Euskadi, España.
== 1 ==
Hijos
Hijos
Nietos
♂ Joan Brena Gomez
matrimonio: ♀ Paula Palazio Peña
bautismo cristiano: 12 abril 1671, Parroquia de San Esteban Protomartir, Valle de Carranza, Bizkaia, Euskadi, España.
matrimonio: ♀ Paula Palazio Peña , San Esteban, Valle de Carranza, Vizcaya, País Vasco, España, Parroquia de San Esteban Protomartir,
bautismo cristiano: 12 abril 1671, Parroquia de San Esteban Protomartir, Valle de Carranza, Bizkaia, Euskadi, España.
matrimonio: ♀ Paula Palazio Peña , San Esteban, Valle de Carranza, Vizcaya, País Vasco, España, Parroquia de San Esteban Protomartir,
Nietos