Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Aldonza de los Riíos Mendoza d. < 1609
De Rodovid ES
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:39, 1 abril 2023 (editar) R0MAN0 (Discusión | contribuciones) (Nueva página: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Martel</clan> <fname>Mendoza</fname> <name>Aldonza de los Riíos</name> <parents>1480443,1480444</parents> <language>es</language> ...) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual (17:40, 1 abril 2023) (editar) (undo) R0MAN0 (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
<fname>Mendoza</fname> | <fname>Mendoza</fname> | ||
<name>Aldonza de los Riíos</name> | <name>Aldonza de los Riíos</name> | ||
- | <parents>1480443:,1480444:</parents> | + | <parents>1480443,1480444</parents> |
<language>es</language> | <language>es</language> | ||
<id>1480445</id> | <id>1480445</id> |
Revisión actual
Linaje (al nacer) | Martel |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Aldonza de los Riíos Mendoza |
Padres |
Acontecimientos
matrimonio: ♂ Álvaro de Fuertes y Guzmán [Fuertes]
< 1609 defunción: Sevilla, España
Desde los abuelos hasta los nietos
Padres
Padres
== 2 ==
♀ Luisa Martel (de los Ríos y Mendoza)
nacimiento: 1535, Panamá
matrimonio: ♂ Jerónimo Luis Cabrera (Zúñiga y Toledo)
defunción: diciembre 1593
matrimonio: ♂ Jerónimo Luis Cabrera (Zúñiga y Toledo)
defunción: diciembre 1593
== 2 ==