Desde el 18 de agosto de 2010, debes registrarte para editar páginas. (salvo Rodovid Engine). |
Bernarda Rodríguez Pérez n. 9 septiembre 1728
De Rodovid ES
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 20:58, 27 octubre 2008 (editar) Lacostanilla (Discusión | contribuciones) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Rodríguez Pérez</clan> <fname>Rodríguez Pérez</fname> <name>Bernarda</name> <language>es</language> <id>0</id> </person> <events> <...) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual (21:00, 27 octubre 2008) (editar) (undo) Lacostanilla (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
<fname>Rodríguez Pérez</fname> | <fname>Rodríguez Pérez</fname> | ||
<name>Bernarda</name> | <name>Bernarda</name> | ||
+ | <parents>167441,167818</parents> | ||
<language>es</language> | <language>es</language> | ||
<id>169570</id> | <id>169570</id> |
Revisión actual
Linaje (al nacer) | Rodríguez Pérez |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Bernarda Rodríguez Pérez |
Padres |
Acontecimientos
9 septiembre 1728 nacimiento:
Desde los abuelos hasta los nietos
Padres
Padres
== 2 ==
♀ Agustina Rodríguez Pérez
nacimiento: 9 septiembre 1722
matrimonio: ♂ Francisco Calvo
defunción: 16 julio 1768
matrimonio: ♂ Leonardo Carnero (de la Granja)
matrimonio: ♂ Francisco Calvo
defunción: 16 julio 1768
matrimonio: ♂ Leonardo Carnero (de la Granja)
== 2 ==