Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
84.8% Complete
Familia: Juan Lorenzo Zuloaga Ugarte + Rosa María Rojas-Queipo
De Rodovid ES
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 08:02, 17 octubre 2010 (editar) Jyajure (Discusión | contribuciones) (Nueva página: <record> <family> <parents>440995</parents> <language>es</language> <id>0</id> </family> <version>0.2</version> </record>) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual (08:03, 17 octubre 2010) (editar) (undo) Jyajure (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| <record> | <record> | ||
| <family> | <family> | ||
| - | <parents>440995</parents> | + | <parents>440995,440997</parents> |
| <language>es</language> | <language>es</language> | ||
| <id>106873</id> | <id>106873</id> | ||
Revisión actual
Padres
♂ Juan Lorenzo Zuloaga Ugarte [Zuloaga] n. 1730 d. 1817
♀ Rosa María Rojas-Queipo [Rojas-Queipo]
Hijos
♂ Manuel Zuloaga Rojas [Zuloaga] n. 1780 d. 1845

