Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
83.9% Complete
Alberta Zeledón Solís
De Rodovid ES
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 04:09, 2 noviembre 2008 (editar) Marianags (Discusión | contribuciones) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Zeledón Solís</clan> <fname>Zeledón Solís</fname> <name>Alberta</name> <children>171631</children> <language>es</language> <id>0</i...) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual (22:55, 2 noviembre 2008) (editar) (undo) R0MAN0 (Discusión | contribuciones) m (linaje) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Zeledón Solís]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Zeledón]]</clan> |
<fname>Zeledón Solís</fname> | <fname>Zeledón Solís</fname> | ||
<name>Alberta</name> | <name>Alberta</name> |
Revisión actual
Linaje (al nacer) | Zeledón |
Sexo | Femenino |
Nombre completo | Alberta Zeledón Solís |
Acontecimientos
matrimonio: ♂ Silverio Zeledón Gutiérrez [Zeledón]
15 enero 1920 nace:: Goicoechea, San José, Costa Rica, ♀ Clotilde Zeledón Zeledón [Zeledón] n. 15 enero 1920 d. 27 abril 2007
Desde los abuelos hasta los nietos